


Finish Powerball Dishwasher Pods

BLK & Bold Coffee or K-Cup Pods


Cascade Action Pacs, Gain Flings 3-in-1 Laundry Detergent Pacs, Tide Pods Laundry Detergent


Tide Pods


Nut Pods Creamer


Lavazza Nespresso Pods

Finish Dishwasher Detergent Pods


Tadin Assorted Chili Pods


Tide Pods Laundry Detergent Pods, Spring Meadow, 156-count


Tide laundry detergent pods

Finish Ultimate Dishwasher Detergent Pods

Signature SELECT or O Organics Coffee Pods

52-Pack Finish Ultimate Dishwasher Pods


Tide Liquid Detergent 73-84 oz., Pods 32-42 ct. or Power Pods* 25 ct

Clover Valley Single Serve Coffee Pods

Cascade Dishwasher Detergent Pods or Swiffer Sweeper


Cascade Platinum Plus Dishwasher Pods 47 Ct


Nut Pods Creamer or Kroger Snack Size Appetizers


Starbucks Coffee Bags, Concentrate or K-Cup Pods

Cascade Dishwasher Detergent Pods or Swiffer Sweeper Deluxe Kit


Tide Pods Free & Gentle Laundry Detergent Pacs 76 Count

Tide Power Pods Odor + Oxi 32-ct. laundry detergent pacs


True Goodness Organic Coffee 10 oz. bag or Pods 12 ct


Tide Coldwater Clean Free and Gentle Laundry Detergent Pods, 76-Count


Celestial Seasonings Single-Serve K-Cup Pods, Green Tea, Box Of 24

Tide Laundry Detergent 73-84 oz. or PODS 25, 32, 42 ct


Tide Laundry Detergent 73-84 oz. or PODS 25, 32, 42 ct

Tide Laundry Detergent 73-84 oz. or PODS 25, 32, 42 ct
Stores with Pods in their assortment

Weis Markets

Meijer

Office Depot

Aldi
Safeway
Target

Costco
Fareway

ShopRite
Staples

Jewel-Osco

Northgate Market
Roche Bros

Commissary

Ollie's

Stop&Shop
Top 10 best Pods deals
Looking for the best Pods deals? We have collected the top 10 deals for you! See here where to get Pods at the best price and take advantage of sharp discounts and promotions right away.
| # | Offer | Name | Store | Regular price | Deal price | Promotion | Start date | End date | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finish Powerball Dishwasher Pods | Meijer | $8.99 | 07 January 2026 | 13 January 2026 | View offer | |||
| 2 | BLK & Bold Coffee or K-Cup Pods 10.5 oz | Fareway | $10.99 | 04 January 2026 | 10 January 2026 | View offer | |||
| 3 | Cascade Action Pacs, Gain Flings 3-in-1 Laundry Detergent Pacs, Tide Pods Laundry Detergent | ShopRite | $16.99 | 04 January 2026 | 10 January 2026 | View offer | |||
| 4 | Tide Pods | Weis Markets | $9.99 | 02 January 2026 | 28 January 2026 | View offer | |||
| 5 | Nut Pods Creamer | Weis Markets | $4.69 | 02 January 2026 | 28 January 2026 | View offer | |||
| 6 | Lavazza Nespresso Pods | Tony’s Fresh Market | $7.99 | 02 January 2026 | 03 February 2026 | View offer | |||
| 7 | Finish Dishwasher Detergent Pods | Walgreens | $11.49 | -15% | 11 January 2026 | 17 January 2026 | View offer | ||
| 8 | Tadin Assorted Chili Pods | Aldi | $1.59 | 07 January 2026 | 13 January 2026 | View offer | |||
| 9 | Tide Pods Laundry Detergent Pods, Spring Meadow, 156-count | Costco | $30.49 | -16% | 05 January 2026 | 11 January 2026 | View offer | ||
| 10 | Tide laundry detergent pods | Hy-Vee | $12.94 | 05 January 2026 | 11 January 2026 | View offer |
Pods price history 🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Deal price | Promotion | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn Platinum Powerwash 16 OZ. or Cascade Dishwasher Pods 9-16 CT | Heinen's | $10.00 | 02 January 2026 | 06 January 2026 | |||
| Tide Pods | Meijer | $23.29 | 02 January 2026 | 06 January 2026 | |||
| Tide Liquid Detergent or Pods or Power Pods or Downy Rinse or Unstopables | Meijer | $12.99 | 02 January 2026 | 06 January 2026 | |||
| Frederik's by Meijer Coffee or Pods | Meijer | $8.49 | 02 January 2026 | 06 January 2026 | |||
| Signature SELECT or O Organics Coffee Pods | Safeway | $24.99 | 02 January 2026 | 08 January 2026 | |||
| Green Mountain, Donut Shop, Swiss Miss, Eight O'Clock K-Cup Pods | Weis Markets | $19.99 | 02 January 2026 | 07 January 2026 | |||
| TIDE LIQUID 26-32 Load: DETERGENT 37-42 Oz. Btl. PODS 16 Ct. Pouch | Bravo Supermarkets | $6.99 | 02 January 2026 | 08 January 2026 |












